Alle
Hydraulik
Elektronik
Elektrik
Mechanik
Suchbegriff:
Für Teile der Plastifiziereinheit
folgen Sie bitte diesem Link
Datenblatt
< zurück zur Übersicht
Drucken | Anfrage senden
Fabrikat | Arburg |
![]() ![]() ![]() |
Typ | Allr. 420 C 800-250 | |
Baujahr | 2002 | |
Zuhaltekraft | 80 t | |
Holmabstand | 420 x 42 mm | |
Öffnungsweg | 500 mm | |
Werkzeughöhe | 250 mm | |
Schneckendurchmesser | 30 mm | |
Spritzgewicht, Spritzvolumen | 89 g (PS), 106 cm³ | |
Spritzdruck | 2470 bar | |
Pumpenmotor | 15 kW | |
Ausrüstung | 2 x Kernzug, Roboterschnittstelle | |
Preis ab Lager, frei verladen, zzgl. MwSt. | 11.000,00 € | |
Zwischenverkauf vorbehalten |
Drucken | Anfrage senden