Alle
Hydraulik
Elektronik
Elektrik
Mechanik
Suchbegriff:
Für Teile der Plastifiziereinheit
folgen Sie bitte diesem Link
Pumpeninstandsetzung AKP Brünninghaus/Rexroth
"Ist Ihre Pumpe schwach auf der Brust ?!"
Gerne bieten wir Ihnen eine Instandsetzung ihrer alten Axialkolbenpumpe an.
Alle AKP-Pumpen verlassen unser Lager erst nach definiertem Durchlauf auf unserem Prüfstand.
Instandsetzungsangebot
Pumpengröße | Instandsetzungspreis FIX |
---|---|
Parker PAV 6,3 | 700,00 € |
SYDFE / A10VSO 10/18 | 700,00 € |
SYDFE / A10VSO 28 | 1000,00 € |
SYDFE / A10VSO 45 | 1300,00 € |
SYDFE / A10VSO 71 | 1600,00 € |
SYDFE / A10VSO 100 | 2000,00 € |
SYDFE / A10VSO 140 | 2500,00 € |
Lagerhaltige Pumpen
AKP 6,3-140 gemäß Ihren Anforderungen variierbar
AKP 140 | |||
29366 | Hydraulikpumpe | Brünninghaus Nr. A10VSO140DFR1/31R PPB12N00 AKP 140 | 3000.00 € |
AKP 100 | |||
29348 | Hydraulikpumpe | Rexroth Nr. A10VSO100DFE0/31R PPA12U50 AKP 100 + 1PF26C2 | 2900.00 € |
AKP 71 | |||
30083 | Hydraulikpumpe | Rexroth Nr. SYDFEE-20/71R-PRA12KD3-0000-A2A0FXX AKP 71 | 2300.00 € |
30084 | Hydraulikpumpe | Rexroth Nr. SYDFEE-11/71RK01-10E2KXM-015 AKP 71 | 2300.00 € |
30081 | Hydraulikpumpe | Rexroth Nr. SYDFE1-20/071-GH3 AKP 71 | 2500.00 € |
30082 | Hydraulikpumpe | Rexroth Nr. SYDFE1-20/071-GH3 AKP 71 | 2300.00 € |
29385 | Hydraulikpumpe | Rexroth Nr. SYDFEE-20/071R+SYDFEE-20/045R AKP 71 + AKP 45 | 4300.00 € |
30064 | Hydraulikpumpe | Rexroth Nr. SYDFE1-20/071-GH3 AKP 71 | 2500.00 € |
AKP 45 | |||
29397 | Hydraulikpumpe | Rexroth Nr. SYDFE1-20/045R-PPA12N00 AKP 45 | 2000.00 € |
29386 | Hydraulikpumpe | Rexroth Nr. SYDFEE-20/045R-PRA12KD3 AKP 45 | 2000.00 € |
30055 | Hydraulikpumpe | Rexroth Nr. A10VSO45DFEH-31R + A10VSO45DFEH-31R + A10VSO18DFR1 AKP 45 + AKP 45 + AKP 18 | 4900.00 € |
26902 | Hydraulikpumpe | Brünninghaus Nr. A10VSO45DFR1/31R AKP 45 | 1500.00 € |
26414 | Hydraulikpumpe | Brünninghaus Nr. A10VSO45DFR1/31R AKP 45 | 1500.00 € |
27865 | Hydraulikpumpe | Rexroth Nr. A10VSO45DFE0/31R PPA12N00 AKP 45 | 2000.00 € |
AKP 28 | |||
26198 | Hydraulikpumpe | SN. 65041 Brünninghaus Nr. A10VSO28DR/31R | 1200.00 € |
26920 | Hydraulikpumpe | SN. 65989 Arburg Nr. A10VSO28DR/31R | 1200.00 € |
26430 | Hydraulikpumpe | Arburg/Brünninghaus Nr. A10VSO28DFR1/30 + A10VSO18DR/30 AKP 28 + AKP 16 | 2100.00 € |
26903 | Hydraulikpumpe | SN. 65041 Arburg Nr. A10VSO28DR/31R | 1200.00 € |
26429 | Hydraulikpumpe | Arburg/Brünninghaus Nr. A10VSO28DFR1/31 + A10VSO18DR/31 AKP 28 + AKP 16 | 2100.00 € |
26218 | Hydraulikpumpe | SN. 65041 Brünninghaus Nr. A10VSO28DR/31R | 1200.00 € |
26219 | Hydraulikpumpe | SN. 65041 Arburg Nr. A10VSO28DR/31R | 1200.00 € |
29365 | Hydraulikpumpe | Rexroth Nr. A10VSO28DFEH/31R PRA12KB3 AKP 28 | 1700.00 € |
AKP 18 | |||
30087 | Hydraulikpumpe instandgesetzt Axialkolbenpumpe | Arburg Typ A10VSO18DR1/31R AKP 18 | 900.00 € |
30088 | Hydraulikpumpe instandgesetzt Axialkobenpumpe | Arburg Typ A10VSO18DR1/31R AKP 18 | 900.00 € |
30089 | Hydraulikpumpe instandgesetzt Axialkobenpumpe | Arburg Typ A10VSO18DFR1/31R AKP 18 | 900.00 € |
30079 | Hydraulikpumpe instandgesetzt Axialkobenpumpe | Arburg Typ A10VSO18DR1/31R AKP 18 | 900.00 € |
30085 | Hydraulikpumpe instandgesetzt Axialkolbenpumpe | Arburg Typ A10VSO18DR1/31R AKP 18 | 900.00 € |
PAV 6,3 | |||
26649 | Hydraulikpumpe | SN. 60786 Parker Nr. PAV 6 | 900.00 € |
Im Tausch mit Ihrer alten Pumpe erhalten Sie eine Gutschrift in Höhe von 200,00 €