|
Menge |
Interne Nr. |
Bezeichnung |
Beschreibung |
Maschine |
Zustand |
Bild |
Preis € |
| 1 verfügbar | 24673 | Schneckenzylinder | Durchmesser 18 mm, Art. Nr. 102 20 024 524 9300 1011 088, Einzug/Kompression/Ausstoss: +XX/XX/0,01 mm | HL 80 Einheit/Unit | gebraucht |  | 500.00 € |
| 1 verfügbar | 24674 | Schneckenzylinder | Durchmesser 18 mm, Art. Nr. 102 20 024 524 9300 1011 088, Einzug/Kompression/Ausstoss: +XX/XX/0,02 mm | HL 80 Einheit/Unit | gebraucht |  | 500.00 € |
| 1 verfügbar | 25639 | Schneckenzylinder | Durchmesser 22 mm, Art. Nr. 0712 30 332 010 022 M3, Einzug/Kompression/Ausstoss: +XX/0,02/0,05 mm | HL 80 Einheit/Unit | gebraucht |  | 750.00 € |
| 1 verfügbar | 24664 | Schneckenzylinder | Durchmesser 22 mm, Art. Nr. 0712 30 332 010 022 M3, Einzug/Kompression/Ausstoss: +XX/0,03/0,03 mm | HL 80 Einheit/Unit | gebraucht |  | 750.00 € |
| 1 verfügbar | 29429 | Schneckenzylinder | Durchmesser 22 mm, Art. Nr. 0712 30 332 010, 2610039, 05/2007 M3, Einzug/Kompression/Ausstoss: +XX/0,02/0,06 mm | HL 80 Einheit/Unit | gebraucht |  | 750.00 € |
| 1 verfügbar | 25642 | Schneckenzylinder | Durchmesser 30 mm, Art. Nr. 5649 300 01611 095, Einzug/Kompression/Ausstoss: +0,01/0,01/0,01 mm, PVC | ES 330 Einheit/Unit | gebraucht |  | 1150.00 € |
| 1 verfügbar | 30704 | Schneckenzylinder | Durchmesser 30 mm, Art. Nr. 66553 300 011086 M3, Einzug/Kompression/Ausstoss: +0,25/0,2/0,04mm, Abplatzung in Kompressionszone | ES 330 Einheit/Unit | gebraucht |  | 800.00 € |
| 1 verfügbar | 30141 | Schneckenzylinder | Durchmesser 35 mm, Art. Nr. 07131 300 62011 66933 M3, Einzug/Kompression/Ausstoss: +0,55/0,3/0,02 mm | ES 330 Einheit/Unit | gebraucht |  | 900.00 € |
| 1 verfügbar | 29404 | Schneckenzylinder | Durchmesser 35 mm, Art. Nr. 07333 033 1010 559 368 RE229, Einzug/Kompression/Ausstoss: +0,4/0,15/0,1 mm, Bimetall | ES 330 Einheit/Unit | gebraucht |  | 1000.00 € |
| 1 verfügbar | 15880 | Schneckenzylinder | Durchmesser 35 mm, Einzug/Kompression/Ausstoss: +0,05/0,08/0,08 mm, Bimetall | ES 240 Einheit/unit | gebraucht |  | 1000.00 € |
|
Menge |
Interne Nr. |
Bezeichnung |
Beschreibung |
Maschine |
Zustand |
Bild |
Preis € |
| 1 verfügbar | 28785 | Schnecke | Durchmesser 18 mm, Art Nr. 766310 1.2379.17042.31.1, Einzug/Kompression/Ausstoss/RSP: -0,10/0,10/0,10/0,01 mm | E-Motion 80 Einheit/Unit | gebraucht |  | 500.00 € |
| 1 verfügbar | 25658 | Schnecke | Durchmesser 22 mm, Art Nr. 0021 300 43021 S7, Einzug/Kompression/Ausstoss/RSP: -0,19/0,37/0,44/0,05 mm, gehärtet | HL 80 Einheit/Unit | gebraucht |  | 400.00 € |
| 1 verfügbar | 29431 | Schnecke | Durchmesser 22 mm, Art Nr. 2481-10 D22 LD 18.7, Einzug/Kompression/Ausstoss/RSP: -0,2/0,2/0,2/0,0 mm | HL 80 Einheit/Unit | gebraucht |  | 500.00 € |
| 1 verfügbar | 25656 | Schnecke | Durchmesser 30 mm, Art. Nr. 8562 300 0102109 4S1, Einzug/Kompression/Ausstoss: -0,18/0,18/0,18 mm, PVC | ES 330 Einheit/Unit | gebraucht |  | 750.00 € |
| 1 verfügbar | 30705 | Schnecke | Durchmesser 30 mm, Art. Nr. A 737, Einzug/Kompression/Ausstoss/RSP: -0,4/0,6/0,7/0,01 mm | ES 330 Einheit/Unit | gebraucht |  | 600.00 € |
| 1 verfügbar | 30137 | Schnecke | Durchmesser 35 mm, Art. Nr. 0164 301 62021 66347 S8, Einzug/Kompression/Ausstoss/RSP: -0,17/0,58/0,83/0,03 mm, gehärtet | ES 330 Einheit/Unit | gebraucht |  | 650.00 € |