|
Menge |
Interne Nr. |
Bezeichnung |
Beschreibung |
Maschine |
Zustand |
Bild |
Preis € |
| 1 verfügbar | 13936 | Schneckenzylinder | Durchmesser 18 mm, Id-Nr. CS244, Einzug/Kompression/Ausstoss: +xx/0,02/0,02 mm | CD, 45 Spritze/unit | gebraucht |  | 800.00 € |
| 1 verfügbar | 29401 | Schneckenzylinder | Durchmesser 22 mm, Id-Nr. KZ 954 T, Einzug/Kompression/Ausstoß: +XX/0,06/0,03 mm | CD, 50 Spritze/unit | gebraucht |  | 900.00 € |
| 1 verfügbar | 22216 | Schneckenzylinder | Durchmesser 25 mm, Id-Nr. LZ233, 4732695 Einzug/Kompression/Ausstoß: +0,05/0,03/0,02 mm | CD, CDC, 125 Spritze/unit | gebraucht |  | 1000.00 € |
| 1 verfügbar | 35824 | Schneckenzylinder | Durchmesser 25 mm, Id-Nr. LZ233, 47707514 Einzug/Kompression/Ausstoß: +0,02/0,02/0,02 mm | CD, CDC, 125 Spritze/unit | gebraucht |  | 1100.00 € |
| 1 verfügbar | 35831 | Schneckenzylinder | Durchmesser 25 mm, Id-Nr. LZ233, Einzug/Kompression/Ausstoss: +0,2/0,1/0,06 mm | CD, CDC, 125 Spritze/unit | gebraucht |  | 1000.00 € |
| 1 verfügbar | 23425 | Schneckenzylinder | Durchmesser 30 mm, Id-Nr. LZ231, Einzug/Kompression/Ausstoß: +0,1/0,02/0,01 mm | CD, CDC, 200 - 315 Einheit/unit | gebraucht |  | 1000.00 € |
| 1 verfügbar | 34649 | Schneckenzylinder | Durchmesser 35 mm, Id-Nr. HF712 Z35AJ60117, Einzug/Kompression/Ausstoß: +0,10/0,10/0,08 mm | CD, CDC, 200 - 315 Spritze/unit | gebraucht |  | 1550.00 € |
| 1 verfügbar | 25649 | Schneckenzylinder | Durchmesser 35 mm, Id-Nr. HF712, Einzug/Kompression/Ausstoß: +0,04/0,05/0,1 mm | CD, CDC, 200 - 315 Spritze/unit | gebraucht |  | 1700.00 € |
| 1 verfügbar | 34648 | Schneckenzylinder | Durchmesser 35 mm, Id-Nr. LR610 Z35RN91768, Einzug/Kompression/Ausstoß: +0,11/0,18/0,08 mm | CD, CDC, 200 - 315 Spritze/unit | gebraucht |  | 1400.00 € |
| 1 verfügbar | 21697 | Schneckenzylinder | Durchmesser 35 mm, Id-Nr. Z35RN60290, Einzug/Kompression/Ausstoß: +0,15/0,06/0,06 mm | CD, CDC, 200 - 315 Spritze/unit | gebraucht |  | 1200.00 € |
| 1 verfügbar | 36694 | Schneckenzylinder | Durchmesser 40 mm, Id-Nr. TM291, Einzug/Kompression/Ausstoss: +0,05/0,09/0,04 mm | TM, HM 350 - 525 Spritze/unit | gebraucht |  | 2500.00 € |
| 1 verfügbar | 35261 | Schneckenzylinder | Durchmesser 40 mm, Id-Nr. TM291, Einzug/Kompression/Ausstoss: +0,09/0,05/0,03 mm | TM, HM 350 - 525 Spritze/unit | gebraucht |  | 2500.00 € |
| 1 verfügbar | 34651 | Schneckenzylinder | Durchmesser 45 mm, Id-Nr. A310414 R121, Einzug/Kompression/Ausstoss: +0,05/0,03/0,06 mm, Bimetall | CD, CDC, 500 Spritze/unit | gebraucht |  | 2750.00 € |
| 1 verfügbar | 34652 | Schneckenzylinder | Durchmesser 45 mm, Id-Nr. XXXXXXX, Einzug/Kompression/Ausstoss: +0,28/0,07/0,04 mm | CD, CDC, 500 Spritze/unit | gebraucht |  | 2250.00 € |
| 1 verfügbar | 20735 | Schneckenzylinder | Durchmesser 45 mm, Id-Nr. XXXXXXXXXX, Einzug/Kompression/Ausstoss: +0,07/0,06/0,02mm | BK-T, 500 Spritze/unit | gebraucht |  | 2500.00 € |
| 1 verfügbar | 31146 | Schneckenzylinder | Durchmesser 50 mm, Id-Nr. XXXXXXXXXX, Einzug/Kompression/Ausstoss: +0,1/0,3/0,05 mm | TM, HM 1000 Spritze/unit | gebraucht |  | 2800.00 € |
|
Menge |
Interne Nr. |
Bezeichnung |
Beschreibung |
Maschine |
Zustand |
Bild |
Preis € |
| 1 verfügbar | 33174 | Schnecke | Durchmesser 30 mm, Id-Nr. JX027, Einzug/Kompression/Ausstoss/RSP: -0,2/0,8/0,7/0,03 mm, Schneckenspitze 1 mm eingelaufen | CD, CDC, 200 - 315 Spritze/unit | gebraucht |  | 400.00 € |
| 1 verfügbar | 34638 | Schnecke | Durchmesser 35 mm, Id-Nr. FZ956, Einzug/Kompression/Ausstoß/RSP: -0,45/0,35/0,34/0,1 mm | CD, CDC, 200 - 315 Spritze/unit | gebraucht |  | 700.00 € |
| 1 verfügbar | 34639 | Schnecke | Durchmesser 35 mm, Id-Nr. LX084, Einzug/Kompression/Ausstoß/RSP: -0,19/0,25/0,24/0,08 mm | CD, CDC, 200 - 315 Spritze/unit | gebraucht |  | 850.00 € |
| 1 verfügbar | 35260 | Schnecke | Durchmesser 40 mm, Id-Nr. TM094, Einzug/Kompression/Ausstoss: -0,21/0,19/0,17/0,05 mm | TM, HM, 350 - 525 Spritze/unit | gebraucht |  | 1200.00 € |
| 1 verfügbar | 36691 | Schnecke | Durchmesser 40 mm, Id-Nr. TM094, Einzug/Kompression/Ausstoss: -0,21/0,26/0,22/0,06 mm | TM, HM, 350 - 525 Spritze/unit | gebraucht |  | 1200.00 € |
| 1 verfügbar | 35796 | Schnecke | Durchmesser 45 mm, Id-Nr. 5705123S, Einzug/Kompression/Ausstoss: -0,81/0,44/0,41/0,07 mm | CD, CDC, 500 Spritze/unit | gebraucht |  | 800.00 € |
| 1 verfügbar | 34636 | Schnecke | Durchmesser 45 mm, Id-Nr. TY546, Einzug/Kompression/Ausstoss: -0,38/0,48/0,34 mm | CD, CDC, 500 Spritze/unit | gebraucht |  | 900.00 € |
| 1 verfügbar | 31145 | Schnecke | Durchmesser 50 mm, Id. Nr. 15-A0080371-05 100TM367, Einzug/Kompression/Ausstoß: -0,2/0,6/0,6 mm | TM, HM, 1000 Spritze/unit | gebraucht |  | 1000.00 € |
|
Menge |
Interne Nr. |
Bezeichnung |
Beschreibung |
Maschine |
Zustand |
Bild |
Preis € |
| 1 verfügbar | 35573 | Düsenflansch | Durchmesser 40 mm, Id-Nr.TM292, Außendurchmesser 115 mm | Battenfeld | gebraucht |  | 300.00 € |
| 1 verfügbar | 35572 | Düsenflansch | Durchmesser 50 mm, Id-Nr.TM299, Außendurchmesser 130 mm | Battenfeld | gebraucht |  | 300.00 € |
| 1 verfügbar | 30102 | Offene Düse | Durchmesser 22 mm, Id-Nr., Außendurchmesser 95 mm | Battenfeld | gebraucht |  | 300.00 € |
| 1 verfügbar | 21476 | Offene Düse | Durchmesser 25 mm, Id-Nr. CD835, Außendurchmesser 95 mm | Battenfeld | gebraucht |  | 300.00 € |
 | 3 verfügbar | 18991 | Offene Düse | Durchmesser 25 mm, Id-Nr. LE117, Außendurchmesser 95 mm | Battenfeld | gebraucht |  | 300.00 € |
| 21659 | Offene Düse | Durchmesser 25 mm, Id-Nr. LE117, Außendurchmesser 95 mm | Battenfeld | gebraucht |  | 300.00 € |
| 24651 | Offene Düse | Durchmesser 25 mm, Id-Nr. LE117, Außendurchmesser 95 mm | Battenfeld | gebraucht |  | 300.00 € |
| 1 verfügbar | 23417 | Offene Düse | Durchmesser 25 mm, Id-Nr. LX140 + VH794, Außendurchmesser 70 mm | Battenfeld | gebraucht |  | 200.00 € |
 | 2 verfügbar | 21658 | Offene Düse | Durchmesser 35 mm, Id-Nr. XXXXX, Außendurchmesser 95 mm | Battenfeld | gebraucht |  | 300.00 € |
| 21475 | Offene Düse | Durchmesser 35 mm, Id-Nr. XXXXX, Außendurchmesser 95 mm | Battenfeld | gebraucht |  | 300.00 € |
 | 3 verfügbar | 21472 | Offene Düse | Durchmesser 45 mm, Id-Nr. EK192, Außendurchmesser 95 mm | Battenfeld | gebraucht |  | 300.00 € |
| 21473 | Offene Düse | Durchmesser 45 mm, Id-Nr. EK192, Außendurchmesser 95 mm | Battenfeld | gebraucht |  | 300.00 € |
| 21474 | Offene Düse | Durchmesser 45 mm, Id-Nr. EK192, Außendurchmesser 95 mm | Battenfeld | gebraucht |  | 300.00 € |
|
Menge |
Interne Nr. |
Bezeichnung |
Beschreibung |
Maschine |
Zustand |
Bild |
Preis € |
| 1 verfügbar | 33284 | Antrieb + Axiallager | Id-Nr. A3109637 | BK-T, 1200 Einheit/unit | gebraucht |  | 600.00 € |
 | 3 verfügbar | 35253 | Antrieb und Lagerung | Id-Nr. TM031 | TM, HM, 350 - 525 Spritze/unit | gebraucht |  | 800.00 € |
| 32889 | Antrieb und Lagerung | Id-Nr. TM031 | TM, HM, 350 - 525 Spritze/unit | gebraucht |  | 800.00 € |
| 32544 | Antrieb und Lagerung | Id-Nr. TM031 | TM, HM, 350 - 525 Spritze/unit | gebraucht |  | 800.00 € |
 | 2 verfügbar | 36695 | Düsenfahrzylinder | Art. Nr. 200290B00000, LC961 | CD, CDC 125 - 200 Einheit/unit | gebraucht |  | 600.00 € |
| 36696 | Düsenfahrzylinder | Art. Nr. 200290B00000, LC961 | CD, CDC 125 - 200 Einheit/unit | gebraucht |  | 600.00 € |
 | 2 verfügbar | 33276 | Traverse + Lagergehäuse | Art. Nr. 3105594 + 3110538 | BK-T, 315-500 Einheit/unit | gebraucht |  | 600.00 € |
| 33274 | Traverse + Lagergehäuse | Art. Nr. 3105594 + 3110538 | BK-T, 315-500 Einheit/unit | gebraucht |  | 600.00 € |
| 1 verfügbar | 33321 | Traverse + Lagergehäuse | Id-Nr. LS372 + LT373 | CDC, 315 Spritze/unit | gebraucht |  | 600.00 € |
| 1 verfügbar | 28707 | Traverse + Lagergehäuse | Id-Nr. RU218 + AD169 | CD, 50 Spritze/unit | gebraucht |  | 400.00 € |
| 1 verfügbar | 22281 | Traverse + Lagergehäuse | Id-Nr. RV219 + AD169 | CDC, CDK, 125 - 250 Spritze/unit | gebraucht |  | 500.00 € |
| 1 verfügbar | 31150 | Traverse + Lagergehäuse | Id-Nr. XXXXXXXXX | TM, HM, 1000 Spritze/unit | gebraucht |  | 900.00 € |
| 1 verfügbar | 33285 | Traverse + Lagergehäuse | von 400er Spritze | BA, 315 - 400 Einheit/unit | gebraucht |  | 600.00 € |